RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Pemalang
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 159.093 | 160.893 | +1.800 | +1,13% |
| Laki-laki | 80.164 | 81.008 | +844 | +1,05% |
| Perempuan | 78.929 | 79.885 | +956 | +1,21% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Pemalang
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 160.893 | 81.008 | 79.885 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 160.608 | 80.869 | 79.739 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 160.180 | 80.612 | 79.568 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 159.557 | 80.284 | 79.273 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 159.093 | 80.164 | 78.929 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 156.608 | 79.031 | 77.577 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Pemalang
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Pemalang
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||