RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Moga
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 59.287 | 60.374 | +1.087 | +1,83% |
| Laki-laki | 30.261 | 30.836 | +575 | +1,90% |
| Perempuan | 29.026 | 29.538 | +512 | +1,76% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Moga
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 60.374 | 30.836 | 29.538 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 60.206 | 30.737 | 29.469 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 60.067 | 30.665 | 29.402 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 59.733 | 30.514 | 29.219 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 59.287 | 30.261 | 29.026 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 58.002 | 29.638 | 28.364 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Moga
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Moga
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||