RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Bodeh
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 50.326 | 50.926 | +600 | +1,19% |
| Laki-laki | 25.413 | 25.693 | +280 | +1,10% |
| Perempuan | 24.913 | 25.233 | +320 | +1,28% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Bodeh
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 50.926 | 25.693 | 25.233 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 50.792 | 25.613 | 25.179 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 50.793 | 25.599 | 25.194 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 50.525 | 25.462 | 25.063 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 50.326 | 25.413 | 24.913 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 49.496 | 25.041 | 24.455 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Bodeh
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Bodeh
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||