RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Belik
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 96.071 | 97.755 | +1.684 | +1,75% |
| Laki-laki | 49.005 | 49.805 | +800 | +1,63% |
| Perempuan | 47.066 | 47.950 | +884 | +1,88% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Belik
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 97.755 | 49.805 | 47.950 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 97.405 | 49.648 | 47.757 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 97.159 | 49.514 | 47.645 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 96.730 | 49.312 | 47.418 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 96.071 | 49.005 | 47.066 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 94.382 | 48.181 | 46.201 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Belik
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Belik
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||