RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Bantarbolang
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 69.626 | 70.721 | +1.095 | +1,57% |
| Laki-laki | 35.060 | 35.533 | +473 | +1,35% |
| Perempuan | 34.566 | 35.188 | +622 | +1,80% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Bantarbolang
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 70.721 | 35.533 | 35.188 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 70.522 | 35.434 | 35.088 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 70.391 | 35.388 | 35.003 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 70.121 | 35.267 | 34.854 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 69.626 | 35.060 | 34.566 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 68.268 | 34.427 | 33.841 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Bantarbolang
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Bantarbolang
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||