RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Watukumpul
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 60.693 | 61.602 | +909 | +1,50% |
| Laki-laki | 31.264 | 31.667 | +403 | +1,29% |
| Perempuan | 29.429 | 29.935 | +506 | +1,72% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Watukumpul
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 61.602 | 31.667 | 29.935 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 61.445 | 31.587 | 29.858 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 61.388 | 31.564 | 29.824 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 61.117 | 31.447 | 29.670 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 60.693 | 31.264 | 29.429 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 59.655 | 30.720 | 28.935 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Watukumpul
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Watukumpul
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||