RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Ulujami
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 89.906 | 90.829 | +923 | +1,03% |
| Laki-laki | 45.444 | 45.828 | +384 | +0,84% |
| Perempuan | 44.462 | 45.001 | +539 | +1,21% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Ulujami
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 90.829 | 45.828 | 45.001 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 90.998 | 45.960 | 45.038 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 90.901 | 45.905 | 44.996 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 90.474 | 45.698 | 44.776 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 89.906 | 45.444 | 44.462 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 88.123 | 44.538 | 43.585 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Ulujami
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Ulujami
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||