RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Randudongkal
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 90.328 | 91.635 | +1.307 | +1,45% |
| Laki-laki | 45.480 | 46.051 | +571 | +1,26% |
| Perempuan | 44.848 | 45.584 | +736 | +1,64% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Randudongkal
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 91.635 | 46.051 | 45.584 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 91.416 | 45.944 | 45.472 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 91.376 | 45.976 | 45.400 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 90.823 | 45.676 | 45.147 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 90.328 | 45.480 | 44.848 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 88.612 | 44.605 | 44.007 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Randudongkal
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Randudongkal
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||