RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Pulosari
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 50.178 | 51.150 | +972 | +1,94% |
| Laki-laki | 25.274 | 25.691 | +417 | +1,65% |
| Perempuan | 24.904 | 25.459 | +555 | +2,23% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Pulosari
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 51.150 | 25.691 | 25.459 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 51.019 | 25.654 | 25.365 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 50.890 | 25.602 | 25.288 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 50.598 | 25.474 | 25.124 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 50.178 | 25.274 | 24.904 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 49.323 | 24.880 | 24.443 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Pulosari
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Pulosari
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||